23/24 1st Half Winner - Alan Lindsay   23/24 FIRST HALF   Updated 22/12/23
DIV 2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9   Final
McIntyre R W Brown Macfarlane Richardson Barr Fyfe Robertson Gillespie Lindsay TOTALS Position
                     
B1 p   2 0 2 2 0 2 2 0 10  
McIntyre R e   5.50 4.12 6.29 7.14 4.12 5.50 4.12 4.12 40.91 5
  s   12 4 21 10 4 9 8 4 72  
B2 p 0   2 2 1 0 2 2 2 11  
W Brown e 5.50   5.50 6.88 4.29 5.50 6.88 6.88 8.25 49.68 3
  s 4   7 11 4 5 12 16 9 68 ^^^
B3 p 2 0   2 2 2 2 2 0 12  
Macfarlane e 5.50 5.50   5.71 2.75 4.29 5.71 4.29 4.13 37.88 2
  s 5 4   14 6 4 7 6 4 50 ^^^
B4 p 0 0 0   0 0 2 0 0 2  
Richardson e 4.29 4.13 4.29   4.29 2.86 5.71 4.12 4.12 33.81 9
  s 7 9 6   7 7 12 7 4 59 v v v
B5 p 0 1 0 2   0 0 2 0 5  
Barr e 2.86 5.71 8.25 5.71   5.71 4.29 8.25 4.29 45.07 7
  s 2 4 5 8   4 3 13 10 49 v v v
B6 p 2 2 0 2 2   2 0 0 10  
Fyfe e 6.88 5.50 4.29 7.14 4.29   6.67 2.75 5.50 43.02 4
  s 7 8 3 8 5   7 5 5 48  
B7 p 0 0 0 0 2 0   2 2 6  
Robertson e 5.50 4.12 4.29 4.29 5.71 3.33   5.71 7.14 40.09 6
    4 7 4 7 12.00 2   7 8 51  
B8 p 0 0 0 2 0 2 0   0 4  
Gillespie e 6.88 4.12 5.71 6.88 2.75 8.25 4.20   4.29 43.08 8
  s 7 4 5 10 3 6 4   3 42 v v v
B9 p 2 0 2 2 2 2 0 2   12  
Lindsay e 6.88 2.75 5.50 6.88 5.71 5.50 2.86 5.71   41.79 1
  s 6 5 5 11 11 7 2 8   55 ^^^
? Denotes scheduled game for which no card received    
(if 8 End Bonus System applied, ends bold and underlined)
For latest results, go to www.reformcurling.com/division2.html